|
臨床心理査定演習Ⅰ 2011年度 井上雅彦 担当分 本講義では主として子どもに対する臨床心理的・教育的査定法の講義と演習を行います。後期は脳神経小児科で実際に検査を実施し、採点と所見を書き、それに対するスーパービジョンや添削を行います。授業は1年間ですがM2になっても修了までに複数の発達検査、知能検査、スクリーニング検査について脳神経小児科にて実習します。こちらは臨床心理実習の一部となります。修士課程修了時には受講生全員が実際の現場での検査実施と所見(専門家向け・親御さん向け)が適切に書ける技能を習得していることを目標としたプログラムです。 |
|||||
|
|
|||||
第1講 アセスメント概論と倫理
2011/4/4
|
|||||
| ・資料1 講義資料 | |||||
| 第2講 発達検査とその導入と結果のフィードバック 2011/4/11 次の第3講まで行くかもしれませんので準備をお願いします。パスワードがかかっているファイルもありますので注意してください。 |
|||||
|
|||||
|
第3講 知能検査概論 2011/4/18
|
|||||
| 資料1 講義資料 | |||||
| 資料2 中村淳子・大川一郎(2003) 田中ビネー検査開発の歴史 | |||||
| 資料3 大川一郎・中村淳子ら(2003) 田中ビネー知能検査Ⅴの開発1 | |||||
| 第4講 発語を必要としない知能検査 2011/4/25 |
|||||
| 無発語児にも適用可能な検査としてのPVT-R、DAMの特性理解と演習 | |||||
| 資料1 DAM演習用資料1 | |||||
| 資料2 DAM演習用資料2 | |||||
| 資料3 PVT-R演習用資料1 | |||||
| 資料4 PVT-R演習用資料2 | |||||
|
|||||
| 資料1 田中ビネー関連その1 | |||||
| 資料2 田中ビネー関連その2 | |||||
| 資料3 田中ビネー関連その3 | |||||
資料4 田中ビネー関連その4
|
|||||
| 第7講 新版K式発達検査 | |||||
| 資料1 K式発達検査関連その1 | |||||
| 資料2 K式発達検査関連その2 | |||||
| 資料3 K式発達検査演習関連 | |||||
| 資料4 K式発達検査演習解答 | |||||
| 第8講以降 WISCⅣ | |||||
| 資料1 WISC演習その1 | |||||
| 資料2 WISC演習その2 | |||||
| テキストを持ってきてください 第10講以降のためにWISCの自分用の実施マニュアルを作っておいてください。 京大式カード(10講のところに図を載せています)とバインダーを各自で購入し実施マニュアルを参考に各課題別に作成してください。教示をすばやく実施できるように各自で要点などを書き込み工夫してください。10講までに各自で事務室からマニュアルを借りて作成しておいてください。 |
|||||
| 第8講 WISCⅢ 2010/5/31 | |||||
| 資料1 WISC演習その3 | |||||
| 資料2 WISC演習その4 | |||||
| 2010/6/7は休講です | |||||
| 第9講 WISCⅢ 2010/6/14 | |||||
| 資料1 WISC演習その5 | |||||
| 資料2 プロフィール分析表 | |||||
| 第10講 WISCⅢ 2010/6/21,6/28 |
|||||
| 資料1 プロフィール分析演習 | |||||
| 前講義のプロフィール分析表をもう一部印刷して持ってきてください | |||||
| 資料2 追加(検査結果の整理と解釈) | |||||
| 資料3 レポートの例 | |||||
| 第11講 WAISⅢ 2010/7/5 | |||||
| 資料1 特徴 | |||||
| 資料2 採点演習用紙1 | |||||
| 資料3 採点演習用紙2 | |||||
| 資料4 採点方法 | |||||
| 資料5 採点資料 | |||||
| 第12講以降 田中ビネー、WISCⅢ、WAIS、K式の模擬検査 | |||||
| まず使用頻度の高いWISCを行います。2班に分かれます。検査者役、被検査者役を各グループでローテーションで回してください。あとの人は記録者です。被検査者は全力を出す必要はありませんので、不完全な反応、誤答や無反応を適度にちりばめてください。交代をすばやくし、スムースに進行してください。WISCは3回程度で終わり、後はWAIS、ビネー、K式と3班に分かれます。こちらの自分用実施マニュアルは必要に応じて各自作成してください。 | |||||
![]() |
|||||
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|